KALENDARZ WYBORCZY
OKRĘGI WYBORCZE ORAZ LICZBA MANDATÓW PRZYPADAJĄCA NA POSZCZEGÓLNE SZKOŁY
Nazwa szkoły | Numer okręgu wyborczego | Liczba mandatów w poszczególnych okręgach |
Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie | Okręg Wyborczy nr 1 | 3 |
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie | Okręg Wyborczy Nr 2 | 3 |
Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie | Okręg Wyborczy Nr 3 | 3 |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie | Okręg Wyborczy Nr 4 | 2 |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie | Okręg Wyborczy Nr 5 | 2 |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie | Okręg Wyborczy Nr 6 | 2 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich | Okręg Wyborczy Nr 7 | 1 |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach | Okręg Wyborczy Nr 8 | 1 |
Uchwała Nr LII-387-22 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie.pdf
Zarządzenie Nr 14.2022 w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie.pdf
Uchwała Nr 1.2022 w sprawie określenia okręgów wyborczych oraz liczby mandatów przypadających na poszczegolne szkoły.pdf