Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki kończąc z dniem 5 maja 2024 r. swoją 18-letnią pracę na rzecz gminy Olesno, podsumowuje swoje działania i przedstawia Państwu wykaz najważniejszych projektów zrealizowanych w ciągu czterech kadencji.
2006 – 2010
2010 – 2014
2014 – 2018
W ostatniej kadencji Burmistrza Sylwestra Lewickiego – 2018 – 2023, z budżetu gminy wydano ponad 193 miliony złotych na realizację ponad 120 projektów - zarówno inwestycyjnych, jaki tzw. projektów „miękkich”, na które pozyskano łącznie kwotę ok. 150 milionów złotych. Były to m.in.:
2018 – 2023
RANKING WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UE PRZEZ SAMORZĄDY W PIŚMIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓLNOTA
W kadencji 2002 – 2006 zajmowaliśmy miejsce 259 na 267 miast powiatowych.
W kadencji 2010 – 2014 – zostało sklasyfikowane na 157 miejscu na 267 miast powiatowych.
W kadencji 2014 – 2021 - zostało sklasyfikowane na 60 miejscu na 267 miast powiatowych, co dało 1 miejsce spośród miast powiatowych woj. opolskiego.
Budżet Gminy Olesno 2024 roku zaplanowano na poziomie 141 milionów złotych, z czego aż ponad 61 milionów złotych to środki rozpisane na duże i bardzo ważne inwestycje na terenie całej gminy. Stan zaawansowania projektów inwestycyjnych na dzień 30 kwietnia 2024 r. prezentuje się następująco:
Inwestycje drogowe 2024 | ||||||
Lp | Nazwa zadania | Kwota całkowita | Dofinansowanie | Uwagi | ||
1 | Przebudowa ul. Pieloka w Oleśnie II etap wraz z wodociągiem | 1 998 000,00 zł | Polski Ład 98% | W trakcie realizacji | ||
2 | Przebudowa ul. Sosnowej w Bodzanowicach | 527 360,53 zł | Polski Ład 98% | Realizacja – Maj 2024 | ||
3 | Przebudowa ul. Bronieckiej w Świerczu | 250 000,00 zł | Polski Ład 98% | W trakcie realizacji | ||
4 | Przebudowa ul. Pieloka w Oleśnie I etap wraz z kanalizacją | 2 140 000,00 zł | Polski Ład 95% | W trakcie realizacji | ||
5 | Remont drogi relacji Łowoszów -Wojciechów | 1 793 649,04 zł | RFRD 70% | Wykonano | ||
6 | Przebudowa drogi dojazdowej | 849 352,66 zł | PROW 63,63% | W trakcie realizacji | ||
Kolonia Świercze -Broniec | ||||||
7 | Przebudowa/budowa drogi bocznej w miejscowości Olesno na odcinku od ul. Biskupickiej do ul. Rolniczej | 1 274 563,52 zł | Polski Ład 98% | W trakcie realizacji | ||
8 | Przebudowa chodnika w pasie drogowym | 913 395,75 zł | Polski Ład 95% | Dokumentacja w przygotowaniu | ||
ul. Studnitza w Świerczu | ||||||
9 | Przebudowa ul. Dębowej w Kucobach | 431 434,80 zł | Polski Ład 95% | Dokumentacja w przygotowaniu | ||
10 | Przebudowa ul. Długiej w Wachowie | 691 603,47 zł | Polski Ład 95% | Dokumentacja w przygotowaniu | ||
11 | Przebudowa ul. Młyńskiej w Oleśnie | 1 800 000,00 zł | Polski Ład 95% | PFU w przygotowaniu | ||
12 | Przebudowa ul. Polnej w Bodzanowicach | 200 000,00 zł | Polski Ład 95% | Dokumentacja w przygotowaniu | ||
13 | Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej | 1 149 278,97 zł | Polski Ład 95% | PFU w przygotowaniu
| ||
od ul. Częstochowskiej w Oleśnie | ||||||
14 | Drogi w ramach Funduszu Sołeckiego | Borki Wielkie | 42 000,00 zł | Fundusz Sołecki | Dokumentacja w przygotowaniu | |
ul. Broniecka | ||||||
Świercze- droga przy garażach | 17 000,00 zł | |||||
Stare Olesno - utwardzenie drogi za kościołem | 32 000,00 zł | |||||
SUMA |
| 14 109 638,74 zł |
ZESTAWIENIE INWESTYCJI - SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE | ||||
L.P. | NAZWA ZADANIA | DOFINANSOWANIE | KWOTA | Uwagi |
1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łowoszów | PROW | 6 458 524,77 zł | Termin wykonania do 12.01.2025 r. |
5 000 000,00 zł | Na etapie uzyskania pozwolenia na budowę | |||
2. | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodzisko | 687 570,00 zł | Termin wykonania do 05.05.2025 r. | |
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej | ||||
3. | Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną dla miejscowości Grodzisko | - | 158 670,00 zł | Termin wykonania upłynął. |
Na etapie decyzji celu publicznego. | ||||
4. | Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną dla miejscowości Borki Małe | - | 179 000,00 zł | Termin wykonania upłynął. |
Na etapie uzyskiwania mapy do celów projektowych oraz decyzji celu publicznego | ||||
5. | Opracowanie dokumentacji projektowej na sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Brunona Aleksandra w Oleśnie zgodnie z załączoną ,,Mapą poglądową – ul. ks. B. Aleksandra” | - | 5 600,00 zł | Podpisano umowę 10.04.2024 z terminem realizacji 8 miesięcy |
6. | Opracowanie dokumentacji projektowej na sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem celem podłączenia budynku zlokalizowanego przy ul. Chopina 1 w Oleśnie | - | 7 890,00 zł | Podpisano umowę 10.04.2024 z terminem realizacji 8 miesięcy |
7. | Opracowanie dokumentacji projektowej na sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zabudowań zlokalizowanych przy ul. Chopina | - | 9 890,00 zł | Podpisano umowę 10.04.2024 z terminem realizacji 8 miesięcy |
SUMA |
| 7 507 144,77 zł |
ZESTAWIENIE INWESTYCJI- KUBATUROWE I POZOSTAŁE | ||||
L.P. | NAZWA ZADANIA | DOFINANSOWANIE | KWOTA brutto [zł] | Uwagi |
1. | Budowa basenu otwartego w Oleśnie | 18,5 mln zł | 24 248 043,26 zł | Termin wykonania do 18.05.2024 r. |
RFIL REPŁ FIS | Na etapie około 90% | |||
2. | Termomodernizacja PSP 2 w Oleśnie | 70% MF EOG | 15 972 780,00 zł | Termin wykonania do 15.08.2024 r. |
UWAGA: Trwają prace dotyczące zwiększenia dotacji do 85% (wzrost dotacji o ponad 2mln zł) | Na etapie około 80% | |||
3. | Przestrzeń przy publicznym Przedszkolu nr 4 w Oleśnie na ul. Krasickiego: zatoczka i płot | - | 25 340,46 zł | Termin wykonania do 26.04.2024 r. |
Na etapie około 30% realizacja u producenta | ||||
4. | Boisko do siatkówki przy PSP2 wymiana nawierzchni | NFOŚiGW fundusz norweski, MFEOG 70% | 204 549,00 zł | Termin wykonania do 26.04.2024 r. |
Na etapie około 80% | ||||
5. | Plac zabaw w Wojciechowie | PROW 100% | 96 733,08 zł | Wykonany w marcu |
6. | „Ścieżka” przy kościele w Boroszowie | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 63,33 | 270 408,40 zł | Termin wykonania 2024-2025. |
Zrobiona dokumentacja | ||||
7. | „Ścieżka” przy kościele w Grodzisku | PROW 63,33 | 324 909,90 zł | Termin wykonania 2024-2025. |
Zrobiona dokumentacja | ||||
8. | Remont Dworu w Wachowie, WC dla osób z niepełnosprawnościami, retencja wody opadowej | NFOŚiGW + FEO 2021-27 dof. Około 3,33mln | 3 500 000,00 zł | Termin wykonania 2024-2025. |
szacunek -około | przygotowywanie dokumentacji | |||
9. | Remont kolumny Maryjnej na Rynku w Oleśnie | Rządowy Fundusz Ochrony Zabytków 98% | 110 000,00 zł | Termin wykonania 6 mies. od podpisania umowy. |
Przed podpisaniem umowy | ||||
10. | SOLNY RYNEK mównica, toalety publiczne, parking przy Starym Kinie. | 90% | 2 900 000,00 zł | Termin wykonania 2024-2025. |
przygotowywanie dokumentacji |
11. | Remont (ocieplenie) ściany bocznej Ratusza w Oleśnie | Rządowy Fundusz Ochrony Zabytków 98% | 621 000,00 zł | Termin wykonania do 15.10.2024 r. | |
Na etapie 0% | |||||
12. | Remont dachu w PSP 1 w Oleśnie | Rządowy Fundusz Ochrony Zabytków 98% | 828 897,00 zł | Termin wykonania do 30.08.2024 r. | |
Na etapie 0% | |||||
13. | Oświetlenie boiska OKS Olesno | RFPŁ Fundusz Inwestycji Strategicznych 90% | 476 000,00 zł | Przetarg | |
14. | Wojciechów –remont świetlicy ETAP 2 | Fundusz Sołecki | 37 000,00 zł | Termin wykonania do 30.09.2024 r. | |
Na etapie 0% | |||||
15. | Żłobek – remont pomieszczeń | Krajowy Plan Odbudowy + FERS 100% | 516 600,00 zł | Przetarg | |
16. | Rozświetlamy Polskę – oprawy „led” w całej gminie Olesno | REPŁ FIS 80% WFOŚiGW =380 tys. zł | 3 613 629,71 zł | Przetarg | |
17. | Stacja trafo –basen otwarty | - | 239 000,00 zł | Termin 15.05.2024 r. | |
18. | Lampy zewn., donice, stojaki na hulajnogi, zieleń PSP 2 | MFEOG 70% z perspektywą zwiększenia do 85% | 245 768,14 zł | Zrealizowano | |
19. | COM Wysoka | Fundusz Solidarnościowy 3.021.010,82zł | 3 042 115,47 zł | Dofinansowanie | |
20. | Wiata w Wojciechowie | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 145 000,00 zł | Dofinansowanie | |
SUMA CAŁOŚĆ KUBATURA |
| 57 417 774,42 zł |
ZESTAWIENIE INWESTYCJI: POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK SAMORZĄDY ZIEMI OLESKIEJ | ||||
L.P. | NAZWA ZADANIA | DOFINANSOWANIE | KWOTA | Uwagi |
1. | Krajowe Centrum Ratownictwa na ul. Wachowskiej w Oleśnie | Polski Ład 16,5mln zł , + dot. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 5mln zł + Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0,5ml | 23 999 800,00 zł | Termin wykonania do 19.07.2025 r. |
Na etapie około 5% | ||||
2. | Ścieżka rowerowa Olesno –Radłów | Polski Ład 95% | 17 000 000,00 zł | Kończymy dokumentację |
3. | Ścieżka rowerowa Olesno –Borki Małe | Kończymy dokumentację | ||
4. | Ścieżka rowerowa Kadłub Wolny – Osiecko | Kończymy dokumentację | ||
5. | Ścieżka rowerowa Gorzów Śląski – dokończenie „Paulinki” | Polski Ład 95% | 1 235 600,00 zł | Przetarg |
SUMA | 42 235 400,00 zł |
Stan zadłużenia Gminy Olesno na dzień 29 kwietnia 2024 r. wynosi 28,5 mln zł.
W minionych 18 latach na terenie Gminy Olesno miało miejsce wiele podniosłych uroczystości oraz wydarzeń, które zapisały się na kartach historii naszego miasta. Były to m.in.:
26.07.2008 | Jubileusz VIII wieków Olesna |
14 – 16.09.2011 | IV Krajowa Konferencja „Samorządy RP dla Jana Pawła II” |
10.04.2017 | Nadanie imienia „Rondo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej |
15.04.2018 | Jubileusz 500 – lecia konsekracji kościoła św. Anny w Oleśnie |
10.09.2018 | Wpis na listę Pomników Historii Kościoła Świętej Anny w Oleśnie |
19.10.2019 | Nadanie sztandaru Gminy Olesno |
10.09.2018 | Wpis na listę Pomników Historii Kościoła Świętej Anny w Oleśnie |
07.06.2022 | Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Oleśnie |